BI SEMANAS - MT Outdoors
| semana | de | até |
|---|---|---|
| 44-2025 | 20/10/2025 | 02/11/2025 |
| 46-2025 | 03/11/2025 | 16/11/2025 |
| 48-2025 | 17/11/2025 | 30/11/2025 |
| 50-2025 | 01/12/2025 | 14/12/2025 |
| 52-2025 | 15/12/2025 | 28/12/2025 |
| 02-2026 | 29/12/2025 | 11/01/2026 |
| 04-2026 | 12/01/2026 | 25/01/2026 |
| 06-2026 | 26/01/2026 | 08/02/2026 |
| 08-2026 | 09/02/2026 | 22/02/2026 |
| 10-2026 | 23/02/2026 | 08/03/2026 |
| 12-2026 | 09/03/2026 | 22/03/2026 |
| 14-2026 | 23/03/2026 | 05/04/2026 |
| 16-2026 | 06/04/2026 | 19/04/2026 |
| 18-2026 | 20/04/2026 | 03/05/2026 |
| 20-2026 | 04/05/2026 | 17/05/2026 |
| 22-2026 | 18/05/2026 | 31/05/2026 |
| 24-2026 | 01/06/2026 | 14/06/2026 |
| 26-2026 | 15/06/2026 | 28/06/2026 |
| 28-2026 | 29/06/2026 | 12/07/2026 |
| 30-2026 | 13/07/2026 | 26/07/2026 |
| 32-2026 | 27/07/2026 | 09/08/2026 |
| 34-2026 | 10/08/2026 | 23/08/2026 |
| 36-2026 | 24/08/2026 | 06/09/2026 |
| 38-2026 | 07/09/2026 | 20/09/2026 |
| 40-2026 | 21/09/2026 | 04/10/2026 |
| 42-2026 | 05/10/2026 | 18/10/2026 |
| 44-2026 | 19/10/2026 | 01/11/2026 |
| 46-2026 | 02/11/2026 | 15/11/2026 |
| 48-2026 | 16/11/2026 | 29/11/2026 |
| 50-2026 | 30/11/2026 | 13/12/2026 |
| 52-2026 | 14/12/2026 | 27/12/2026 |
Como funciona o Calendário de Bi-Semanas?
Quem trabalha no meio, conhece bem este termo, mas para a grande maioria pode ser novo.
Bi-Semana, nada mais é do que o período mínimo para anúncio de outdoor que consiste em 14 dias de exibição.
O termo " Bi " = duas | a soma de duas semanas.
Convencionou-se no mercado do outdoor em praticamente todo território nacional que, um ano, com 365 dias, seria dividido em períodos de 14 dias, resultando em 26 bi-semanas no ano.
A bi-semana inicia sempre mas segundas-feiras intercaladas, é quando as empresas de outdoor iniciam os trabalhos de colagens dos cartazes.
Quando for contratar uma empresa de outdoor, defina qual o período ou os períodos serão os melhores para sua campanha e solicite a disponibilidade de pontos de acordo com o número da bi-semana.